• IC Stock


Path:Home >> IXYS CORPORATION>PRODUCT PORTFOLIO>ICS AND ASICS Linear Optocouplers

IXYS CORPORATION>PRODUCT PORTFOLIO>ICS AND ASICS  Linear Optocouplers

PartNumber Division K1Servo
Gain
K2Forward
Gain
K3Transfer
Gain
Input
Control
Current
m(A)
Isolation
Voltage
(Vrms)
Package
Style
Status
LOC210P CLARE 0.004/0.03 0.004/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC112 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC110 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.5/1.43 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC211P CLARE 0.008/0.03 0.006/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC111 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC117 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.877/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
PartNumber Division K1Servo
Gain
K2Forward
Gain
K3Transfer
Gain
Input
Control
Current
m(A)
Isolation
Voltage
(Vrms)
Package
Style
Status
LOC210P CLARE 0.004/0.03 0.004/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC112 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC110 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.5/1.43 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC211P CLARE 0.008/0.03 0.006/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC111 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC117 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.877/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
PartNumber Division K1Servo
Gain
K2Forward
Gain
K3Transfer
Gain
Input
Control
Current
m(A)
Isolation
Voltage
(Vrms)
Package
Style
Status
LOC210P CLARE 0.004/0.03 0.004/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC112 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC110 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.5/1.43 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC211P CLARE 0.008/0.03 0.006/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC111 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC117 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.877/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
PartNumber Division K1Servo
Gain
K2Forward
Gain
K3Transfer
Gain
Input
Control
Current
m(A)
Isolation
Voltage
(Vrms)
Package
Style
Status
LOC210P CLARE 0.004/0.03 0.004/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC112 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC110 CLARE 0.004/0.030 0.004/0.030 0.5/1.43 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC211P CLARE 0.008/0.03 0.006/0.03 0.733/1.072 2 3750 16-Pin SOIC Active Part
LOC111 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.733/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part
LOC117 CLARE 0.008/0.030 0.006/0.030 0.877/1.072 2 3750 8-Pin DIP Active Part

Brands   Message  Stock  About  Contact   | Quick Search  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
友情链接: www.createstar.net  www.henlito.com
版权所有Copyright 2009-2011 亨力拓电子 备案号:粤ICP备2024178190号-1
公司地址: 深圳市福田区福虹路世贸广场B座20G  邮编:518000
TEL: +86-0755-83293082  FAX:0755-82958032  
客服系统