• IC Stock


Path:Home >> IXYS CORPORATION>PRODUCT PORTFOLIO>ICS AND ASICS
Power Relays
Features:
  • Handles loads up to 9A
  • Voltage ratings up to 1000VP
  • Low On-resistance
  • Non-conductive thermal pad for heat sink applications
  • Industry standard 4-Pin SIP package
  • Low input control current
  • Low thermal impedances:
    0.30°C/W - ISOPLUS-264
    0.35°C/W - i4-PAC
    1.5°C/W - Power SIP
  • Expand product table » »
    PartNumber Division Breakdown
    Voltage(V)
    Current
    Handling
    NoHeatSink
    (Arms)
    Current
    Handling
    NoHeatSink
    (ADC)
    Current
    Handling
    TC=25°C
    (Arms)
    Current
    Handling
    TC=25°C
    (ADC)
    On
    Resistance
    (Ω)
    Input
    Control
    Current
    (mA)
    Turn-On
    Time(ms)
    Turn-Off
    Time(ms)
    Package
    Style
    Status
    CPC1906 CLARE 60 2 - - - 0.3 10 10 5 Power SIP Active Part
    CPC1908 CLARE 60 3.5 - 15 - 0.3 10 20 5 i4-PAC Active Part
    CPC1909 CLARE 60 6.5 - 15 - 0.1 10 25 10 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1706 CLARE 60 - 4 - - 0.09 5 5 2 Power SIP Active Part
    CPC1708 CLARE 60 - 4 - 24 0.08 10 20 5 i4-PAC Active Part
    CPC1709 CLARE 60 - 9 - 32 0.05 10 20 5 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1916 CLARE 100 2.5 - - - 0.34 10 5 3 Power SIP Active Part
    CPC1918 CLARE 100 5.25 - 15 - 0.1 10 25 10 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1718 CLARE 100 - 6.75 - 32 0.075 10 20 5 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1926 CLARE 250 0.7 - - - 1.4 10 10 10 Power SIP Active Part
    CPC1927 CLARE 250 2.7 - 15 - 0.2 10 25 10 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1727 CLARE 250 - 3.4 - 20 0.09 10 20 5 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1726 CLARE 250 - 1 - - 0.75 10 5 2 Power SIP Active Part
    CPC1973Y CLARE 400 0.35 - - - 5 10 5 3 Power SIP Active Part
    CPC1967 CLARE 400 1.35 - 13.15 - 0.85 10 20 5 i4-PAC Active Part
    CPC1983 CLARE 600 0.5 - - - 6 5 5 2 Power SIP Active Part
    CPC1977 CLARE 600 1.25 - 12.25 - 1 10 20 5 i4-PAC Active Part
    CPC1979 CLARE 600 1.4 - 14.5 - 0.75 10 25 5 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1777 CLARE 600 - 1.5 - 15 0.5 10 20 5 i4-PAC Active Part
    CPC1779 CLARE 600 - 1.65 - 15 0.4 10 20 5 ISOLPLUS-264 Active Part
    CPC1978 CLARE 800 0.75 - 7.25 - 2.3 10 20 5 i4-PAC Active Part
    CPC1981 CLARE 1000 0.18 - - - 18 10 10 5 Power SIP Active Part
    CPC1986 CLARE 1000 0.65 - 6.5 - 3 10 20 5 i4-PAC Active Part
    CPC1988 CLARE 1000 0.9 - 9.4 - 2.5 10 20 5 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1788 CLARE 1000 - 1 - 10.3 1.25 10 20 5 ISOPLUS-264 Active Part
    CPC1786 CLARE 1000 - 0.65 - 6.9 2 10 20 5 i4-PAC Active Part
    Brands   Message  Stock  About  Contact   | Quick Search  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
    友情链接: www.createstar.net  www.henlito.com
    版权所有Copyright 2009-2011 亨力拓电子 备案号:粤ICP备2024178190号-1
    公司地址: 深圳市福田区福虹路世贸广场B座20G  邮编:518000
    TEL: +86-0755-83293082  FAX:0755-82958032  
    客服系统