当前位置:首页 >> CD4043 cd4044中文资料
CD4043 4三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI
CD4044 四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TI
CD4043/CD4044为四交叉耦合三态COS/MOS或非锁存器,具有独立Q输出端和单独的置位S和复位R输入端。Q输出有三态功能,由公共的三态控制输入端EN控制。当EN为逻辑1或高电平时,Q端输出内部锁存器的状态;当EN逻辑0或低电平时,Q端呈高阻抗状态。三态功能使CC4043输出可以直接连到系统总线上。
CD4043/CD4044引脚功能表
EN | 允许输出控制端 |
1R-4R | 复位输入端 |
1S-4S | 置数输入端 |
1Q-4Q | 数据输出端 |
VDD | 正电源 |
VSS | 地 |
CD4043 引脚功能图 CD4044 引脚图 |
CD4043 方框图 CD4043 方框图 |
S | R | E | Q |
X | X | 0 | OC |
0 | 0 | 1 | NC |
1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | Δ |
CD4044真值表:
S | R | E | Q |
X | X | 0 | OC |
1 | 1 | 1 | NC |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | ΔΔ |
Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值:
Supply Voltage电源电压(VDD) | −0.5V to +18V |
Input Voltage输入电压 (VIN) | −0.5V to VDD +0.5V |
Storage Temperature Range储存温度范围 (TS) | −65℃ to +150℃ |
Power Dissipation功耗 (PD) | |
Dual-In-Line 普通双列封装 | 700 mW |
Small Outline 小外形封装 | 500 mW |
Lead Temperature 焊接温度(TL) | |
Soldering, 10 seconds)(焊接10秒) | 260℃ |
Recommended Operating Conditions 建议操作条件:
Supply Voltage电源电压(VDD) | 3.0V to 15V |
Input Voltage输入电压 (VIN) | 0 to VDD V |
Operating Temperature Range工作温度范围 (TA) | |
CD4043BC, CD4044BC | −55℃ to +125℃ |
DC Electrical Characteristics 直流电气特性:
Symbol 符号 |
Parameter 参数 |
Conditions 条件 | −55℃ | +25℃ | +125℃ |
Units 单位 | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
IDD | Quiescent Device Current静态电流 | VDD=5V,VIN=VDD or VSS | 5 | 0.01 | 5 | 150 | μA | |||
VDD = 10V, VIN = VDD or VSS | 10 | 0.01 | 10 | 300 | ||||||
VDD = 15V, VIN = VDD or VSS | 20 | 0.02 | 20 | 600 | ||||||
VOL | LOW Level Output Voltage 输出低电平电压 | |IO| ≤ 1μA, VIL = 0V, VIH = VDD | ||||||||
VDD = 5.0V | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | V | |||||
VDD = 10V | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||
VDD = 15V | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||
VOH | HIGH Level Output Voltage 输出高电平电压 | |IO| ≤ 1μA, VIL = 0V, VIH = VDD | ||||||||
VDD = 5.0V | 4.95 | 4.95 | 5.0 | 4.95 | V | |||||
VDD = 10V | 9.95 | 9.95 | 10 | 9.95 | ||||||
VDD = 15V | 14.95 | 14.95 | 15 | 14.95 | ||||||
VIL | LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 | |IO| ≤ 1μA | ||||||||
VDD = 5.0V, VO = 0.5V or 4.5V | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | V | |||||
VDD = 10V, VO = 1.0V or 9.0V | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | ||||||
VDD = 15V, VO = 1.5V or 13.5V | 4.0 | 6.75 | 4.0 | 4.0 | ||||||
VIH | HIGH Level Input Voltage 输入高电平电压 | |IO| ≤ 1μA | V | |||||||
VDD = 5.0V, VO = 0.5V or 4.5V | 3.5 | 3.5 | 2.75 | 3.5 | ||||||
VDD = 5.0V, VO = 1.0V or 9.0V | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | ||||||
VDD = 15V, VO = 1.5V or 13.5V | 11 | 11 | 8.25 | 11 | ||||||
IOL | LOW Level Output Current 输出低电平电流 (Note 3) | VIL = 0V, VIH = VDD | ||||||||
VDD=5.0V, VO = 0.4V | 0.64 | 0.51 | 1.0 | 0.36 | mA | |||||
VDD=10V, VO = 0.5V | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | ||||||
VDD=15V, VO = 1.5V | 4.2 | 3.4 | 6.8 | 2.4 | ||||||
IOH | HIGH Level Output Current 输出高电平电流 (Note 3) | VIL = 0V, VIH = VDD | ||||||||
VDD=5.0V, VO = 4.6V | −0.64 | −0.51 | −0.4 | −0.36 | mA | |||||
VDD=10V, VO = 9.5V | −1.6 | −1.3 | −1.0 | −0.9 | ||||||
VDD=15V, VO = 13.5V | −4.2 | −3.4 | −3.0 | −2.4 | ||||||
IIN | Input Current 输入电流 | VDD=15V, VIN = 0V | −0.1 | −10.5 | −0.1 | −1.0 | μA | |||
VDD=15V, VIN = 15V | 0.1 | 10.5 | 0.1 | 1.0 |
AC Electrical Characteristics 交流电气特性:
Symbol 符号 |
Parameter 参数 | Conditions 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | Units 单位 |
tPLH, tPHL | 传播延迟 S or R to Q | VDD = 5.0V | 175 | 350 | ns | |
VDD = 10V | 75 | 175 | ||||
VDD = 15V | 60 | 120 | ||||
tPZH, tPHZ | Propagation Delay Enable to Q (HIGH) 传播延迟启用至Q(高电平) | VDD = 5.0V | 115 | 230 | ns | |
VDD = 10V | 55 | 110 | ||||
VDD = 15V | 40 | 80 | ||||
tPZL, tPLZ | Propagation Delay Enable to Q (LOW) 传播延迟启用至Q(低电平) | VDD = 5.0V | 100 | 200 | ns | |
VDD = 10V | 50 | 100 | ||||
VDD = 15V | 40 | 80 | ||||
tTHL, tTLH | Transition Time过渡时间 | VDD = 5.0V | 100 | 200 | ns | |
VDD = 10V | 50 | 100 | ||||
VDD = 15V | 40 | 80 | ||||
tWO | Minimum SET or RESET Pulse Width 最低限度SET或重置脉冲宽度 | VDD = 5.0V | 80 | 160 | ns | |
VDD = 10V | 40 | 80 | ||||
VDD = 15V | 20 | 40 | ||||
CIN | Input Capacitance 输入电容 | 5.0 | 7.5 | pF |