当前位置:首页 >> 74ls00中文资料
74LS00功能:四2 输入与非门
真值表:
Inputs输入 | 输出 | |
A | B | Y |
L | L | H |
L | H | H |
H | L | H |
H | H | L |
图1 74LS00 引脚图
Absolute Maximum Ratings绝对最大额定值
Supply Voltage 电源电压 | 7V |
Input Voltage输入电压 | 7V |
Operating Free Air Temperature Range自由空气温度范围 | 0℃ to +70℃ |
Storage Temperature Range储存温度范围 | -65℃ to +150℃ |
Recommended Operating Conditions建议操作条件
Symbol 符号 | Parameter 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | UNIT 单位 |
VCC | Supply Voltage 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
VIH | High Level Input Voltage输入高电平电压 | 2 | - | - | V |
VIL | LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 | - | - | 0.8 | V |
IOH | HIGH Level Output Current高电平输出电流 | - | - | -0.4 | mA |
IOL | LOW Level Output Current低电平输出电流 | - | - | 8 | mA |
TA | Free Air Operating Temperature工作温度 | 0 | - | 70 | ℃ |
DC SPECIFICATIONS直流电气规格:
Symbol 符号 | Parameter 参数 | Conditions 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | UNIT 单位 |
VI | Input Clamp Voltage输入钳位电压 | VCC = 最小, II = -18 mA | - | - | -1.5 | V |
VOH | HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 | VCC=最小,IOH=最大,VIL=最大 | 2.7 | 3.4 | - | V |
VOL | LOW LevelOutput Voltage输出低电平电压 | VCC=最小,IOL=最大,VIH=最小 | - | 0.35 | 0.5 | V |
IOL = 4 mA, VCC = 最小 | - | 0.25 | 0.4 | |||
II | Input Current @ MAX Input Voltage输入电流@最大输入电压 | VCC = 最大, VI = 7V | - | - | 0.1 | mA |
IIH | HIGH Level Input Current输入高电平电流 | VCC = 最大, VI = 2.7V | - | - | 20 | μA |
IIL | LOW Level Input Current低电平输入电流 | VCC = 最大, VI = 0.4V | - | - | -0.36 | mA |
IOS | Short Circuit Output Current短路输出电流 | VCC = 最大 (Note 3) | -20 | - | -100 | mA |
ICCH | Supply Current with Outputs HIGH高电平输出电源电流 | VCC = 最大 | - | 0.8 | 1.6 | mA |
ICCL | Supply Current with Outputs LOW低电平输出电源电流 | VCC = 最大 | - | 2.4 | 4.4 | mA |
交流电气特性:
Symbol 符号 | Parameter 参数 | CL = 15pF | CL = 50pF | UNIT 单位 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
tPLH | Propagation Delay Time LOW-to-HIGH Level Output低到高电平输出传递延迟时间 | 3 | 10 | 4 | 15 | ns |
tPHL | Propagation Delay Time 传递延迟时间 | 3 | 10 | 4 | 15 | ns |
应用电路:
图2 逻辑探针电路 |
图3 计算机接口电路 |
图4自动电子开关电路 |
图5 逻辑电平数字信号电路图 |
![]() |